Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1FF Fallfelt Fin
Dato/tid: 15.04.2018 1000
Stevnenummer: Uaprober
Bane: Refsland
Stevneleder: Gunnar Varhaug
Dommer(e): Jan Kato Tjensvoll, Liv Håland
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 120
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap:
Deltakere: 83

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 118 A G 618*
2 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 12 12 10 12 10 12 12 12 10 12 114 D 172
3 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 12 10 12 8 12 12 12 6 12 108 D 112
4 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 12 12 10 8 10 8 10 12 12 104 D 88
5 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 104 D 70
6 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 12 12 10 12 10 10 12 8 10 8 104 D 49
7 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 10 12 8 12 12 12 12 10 8 8 104 D 42
8 Kjetil Eia M Time PK 12 12 8 8 12 10 12 10 6 10 100 D 0
9 Odd Bjorheim V60 Hå PK 6 12 8 12 10 10 12 10 10 8 98 D 0
10 Livar Gudmestad M Sandnes PK 10 6 8 10 8 10 12 12 8 10 94 D 0
11 John Lothe M Haugesund PK 6 12 8 10 10 12 10 8 8 10 94 D 0
12 Marius Grinius M Hafrsfjord PK 6 12 8 12 8 12 8 12 8 8 94 D 0
13 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 8 10 8 10 8 8 12 12 8 8 92 D 0
14 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 6 8 8 8 10 12 10 10 6 12 90 D 0
15 Kenneth B. Eik M Stavanger PK 6 8 4 10 10 10 12 12 4 12 88 D 0
16 Jarl E. Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 4 8 8 10 10 10 8 12 8 10 88 D 0
17 Bård Håland M Hå PK 10 12 8 6 6 8 10 6 10 8 84 D 0
18 Are Wivestad V50 Sandnes PK 8 12 10 10 12 12 8 8 2 2 84 D 0
19 Atle Lund M Sandnes PK 8 12 10 6 8 10 10 6 4 6 80 D 0
20 May Brit Håland K Egersund PK 8 6 6 2 10 6 10 10 8 6 72 D 0
21 Liv Håland K Hå PK DNF 6 12 8 4 6 6 6 10 0 0 58 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Berner Helland M Marnar PL 10 8 10 10 10 10 12 8 10 12 100 D 175
2 Trond Forgaard Greipstad Pistolklubb 12 8 12 8 12 6 12 10 10 10 100 D 147
3 Jørulf Varhaug M Hå PK 12 8 12 12 12 10 10 10 4 2 92 D 88
4 Gunnar Varhaug M Hå PK 8 8 12 8 8 8 8 10 10 10 90 D 67
5 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 12 2 6 12 2 8 12 12 8 10 84 D 49
6 Ole Johan Vold M Hå PK 10 12 4 12 8 8 10 6 8 6 84 D 35
7 Magne Mæland M Sandnes PK 12 4 2 8 12 6 6 8 12 12 82 D 0
8 Ole Thomas Furuseth M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 6 8 12 8 10 8 4 4 12 82 D 0
9 Arnfinn Lund M Sandnes PK 10 8 8 6 6 8 12 8 8 8 82 D 0
10 Adam T. Randen M Egersund PK 12 6 4 10 10 8 8 10 6 4 78 D 0
11 Lars C. Damgaard M Egersund PK 6 6 2 12 8 8 10 8 8 8 76 D 0
12 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 6 6 6 8 10 8 8 10 0 10 72 D 0
13 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 6 10 2 10 6 8 4 2 10 8 66 D 0
14 Harald Håheim M Hafrsfjord PK 10 6 2 6 4 6 8 10 6 6 64 D 0
15 Thomas O. Blitzner J Egersund PK 4 8 10 8 4 8 8 6 6 2 64 D 0
16 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 4 6 6 4 6 6 0 6 10 2 50 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pawel Wojtasik M Hå PK 6 10 10 8 8 12 10 10 10 8 92 D 126
2 Kim Lorenz M Kvinesdal PK 8 10 8 10 6 8 8 10 8 12 88 D 84
3 Thomas Buene M Hå PK 8 12 12 2 8 8 10 8 6 10 84 D 0
4 Jan Varhaug V70 Hå PK 8 6 4 8 8 8 2 8 4 8 64 D 0
5 Stefan Klasson M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 6 4 2 4 6 10 4 6 2 6 50 D 0
6 Orvel Varhaug V50 Hå PK DNF 8 10 6 6 12 0 4 0 0 0 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Per Arild Årebrot M Hafrsfjord PK 6 8 12 8 8 12 12 6 6 12 90 D 245
2 Tommy Søyland M Hå PK 8 12 10 10 6 6 12 8 6 10 88 D 214
3 Roald Fuglestad M Hå PK 10 10 6 6 6 8 10 8 12 8 84 D 147
4 Gerhard Gravdal M Hå PK 12 4 6 8 4 6 10 10 6 8 74 D 119
5 Knut Ivar Sørheim M Time PK 10 4 8 2 6 10 6 6 10 10 72 D 98
6 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 4 8 2 10 10 10 2 8 8 8 70 D 77
7 Bernhard Lunde M Marnar PL 8 6 2 6 8 12 6 6 8 8 70 D 70
8 Roman Eck M Kvinesdal PK 4 8 8 12 4 10 8 4 6 6 70 D 60
9 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 8 6 0 10 6 8 6 8 6 8 66 D 46
10 Andreas Fuglestad M Hå PK 8 6 4 6 8 10 6 4 8 6 66 D 42
11 Reidar Sviland V70 Sandnes PK 6 0 4 8 10 10 4 4 8 10 64 D 39
12 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 6 10 4 8 2 6 4 6 8 8 62 D 0
13 May Helen Johannssen K Hafrsfjord PK 8 6 0 10 6 8 4 4 6 8 60 D 0
14 Lene Johansen K Egersund PK 0 8 10 8 2 6 8 6 6 6 60 D 0
15 Kevin Slåtten M Jørpeland PK 8 8 6 2 6 8 4 6 6 4 58 D 0
16 Daniel Berge M Jørpeland PK 2 4 2 8 6 10 6 8 4 6 56 D 0
17 Tore Kvia JM Hå PK 8 6 4 0 8 6 8 10 4 2 56 D 0
18 Kjetil Rusdal M Hå PK 4 6 4 6 6 8 6 2 6 6 54 D 0
19 Ove Salte V60 Hå PK 6 8 2 6 4 10 12 4 0 2 54 D 0
20 Odd Helge Olsen M Hafrsfjord PK 6 2 2 6 8 4 6 2 6 10 52 D 0
21 Lars Staale Bilstad M Sola PK 2 6 6 6 4 8 2 6 6 6 52 D 0
22 Alexander Kurpios M Time PK 4 6 6 2 4 6 10 8 4 2 52 D 0
23 Dominik Szeremet M Sandnes PK 8 2 0 6 2 8 6 4 4 8 48 D 0
24 Per Hoftun V60 Time PK 4 4 4 4 4 10 10 2 4 2 48 D 0
25 Jan Ove Bygnes Olsen M Kopervik PK 12 2 4 6 2 0 4 6 4 6 46 D 0
26 Ola Rosland M Hå PK 6 4 4 2 10 6 2 0 4 6 44 D 0
27 Tomasz Fiertek M Sandnes PK 4 6 2 2 2 8 4 8 2 6 44 D 0
28 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 4 4 4 4 4 6 6 4 0 4 40 D 0
29 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 8 0 0 2 4 4 6 2 4 6 36 D 0
30 Sun Bore K Time PK 0 0 0 2 2 4 8 6 4 8 34 D 0
31 Karl Gramstad M Sandnes PK 2 2 0 2 2 6 4 4 2 2 26 D 0
32 Lene Olsen Westgård K Hafrsfjord PK 0 2 2 2 2 6 6 2 2 0 24 D 0
33 Per Vagle V70 Stavanger PK 4 0 2 0 0 0 4 0 2 0 12 D 0

Klasse U12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Tjensvoll U12 Hå PK 8 4 0 2 4 4 4 6 4 4 40 D 35

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stian Kornelius Schøld Sørheim U14 Time PK 4 8 8 4 0 2 4 12 4 12 58 D 105
2 Birk Kvia U14 Hå PK 8 8 2 6 6 4 6 6 2 2 50 D 0
3 Nicolai Skjæveland U14 Time PK 2 0 2 4 2 4 4 4 0 0 22 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vilde Sunde U16 Sandnes PK 10 8 6 8 10 12 4 12 8 6 84 D 105
2 Torjus Høyland U16 Sandnes PK 6 4 2 4 6 8 6 8 10 6 60 D 0
3 Malin O. Westgård U16 Hafrsfjord PK 0 4 8 4 0 2 8 6 2 2 36 D 0



Stevne: 1FG Fallfelt Grov
Dato/tid: 15.04.2018 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 41
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 118 A G 373*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 12 10 12 12 12 8 10 12 12 112 D 140
3 Bernhard Kvale M Sandnes PK 10 12 12 12 8 12 12 10 8 10 106 D 81
4 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 8 10 10 12 12 12 6 12 10 12 104 D 60
5 Livar Gudmestad M Sandnes PK 12 10 10 12 12 8 10 10 8 10 102 D 42
6 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 12 10 10 12 6 12 12 12 6 10 102 D 0
7 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 10 10 12 10 8 12 8 10 8 98 D 0
8 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 8 10 8 10 6 10 12 6 12 12 94 D 0
9 Are Wivestad V50 Sandnes PK 8 12 12 8 8 12 8 6 8 12 94 D 0
10 John Lothe M Haugesund PK 10 10 6 12 10 10 12 6 6 12 94 D 0
11 Kjetil Eia M Time PK 12 10 10 12 8 8 8 4 8 10 90 D 0
12 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 6 8 8 10 12 10 6 12 2 12 86 D 0
13 Jarl E. Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 8 12 6 8 10 8 6 12 2 10 82 D 0
14 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 10 10 6 6 8 10 6 10 6 8 80 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 10 12 10 12 12 12 12 12 10 10 112 D 154
2 Arild Knudsen M Sandnes PK 10 12 12 12 6 10 12 10 12 10 106 D 123
3 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 12 8 12 12 10 10 10 8 8 12 102 D 65
4 Odd Bjorheim V60 Hå PK 12 12 10 8 10 10 12 8 10 10 102 D 44
5 Jørulf Varhaug M Hå PK 12 10 8 8 6 12 12 6 12 12 98 D 0
6 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 10 12 6 10 10 12 12 8 6 12 98 D 0
7 Magnus Sømme M Sandnes PK 10 12 6 10 10 10 8 10 12 8 96 D 0
8 Jostein Sunde M Sandnes PK 4 12 8 12 10 8 10 8 12 10 94 D 0
9 Berner Helland M Marnar PL 8 12 4 10 10 8 8 12 8 8 88 D 0
10 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 10 12 6 8 10 8 8 8 4 6 80 D 0
11 Arnfinn Lund M Sandnes PK 8 2 10 10 6 8 8 10 0 4 66 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Atle Lund M Sandnes PK 12 10 10 10 2 12 10 6 6 12 90 D 123
2 Gunnar Varhaug M Hå PK 8 8 8 12 8 8 8 6 6 12 84 D 53
3 Jan Varhaug V70 Hå PK 10 10 10 10 4 8 8 6 8 10 84 D 0
4 Sissil Magnussen K Sola PK 8 10 4 10 6 8 10 6 8 8 78 D 0
5 Reidar Owe V70 Skudenes Pistolklubb 4 8 4 2 6 6 4 4 2 6 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Håheim M Hafrsfjord PK 12 10 8 12 6 10 12 10 8 8 96 D 154
2 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 8 8 12 8 4 8 8 8 4 8 76 D 123
3 Ole Jakob Wølstad M Hafrsfjord PK 10 8 10 12 6 4 6 8 4 4 72 D 65
4 Kevin Slåtten M Jørpeland PK 8 2 2 6 8 6 10 4 4 8 58 D 44
5 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 4 0 10 0 10 6 10 12 4 2 58 D 0
6 Ove Salte V60 Hå PK 8 8 2 6 6 4 8 4 4 4 54 D 0
7 Kim Høyland M Sandnes PK 8 2 4 8 4 8 2 6 6 2 50 D 0
8 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 6 6 4 4 2 4 6 2 4 2 40 D 0
9 Martin Hamberg M Sola PK 4 8 0 2 2 2 4 2 2 4 30 D 0
10 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 2 4 4 6 2 4 4 0 0 4 30 D 0
11 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 0 2 4 4 0 4 4 2 2 6 28 D 0



Stevne: 1FM Fallfelt Militær
Dato/tid: 15.04.2018 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 99
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernhard Kvale M Sandnes PK 12 12 8 12 12 12 12 12 10 10 112 A G 642*
2 Glenn Bjorheim M Hå PK 10 12 8 12 12 12 12 10 10 12 110 D 112
3 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 10 10 12 10 12 6 12 12 10 106 D 56
4 Jostein Sunde M Sandnes PK 12 12 10 8 10 10 12 12 10 8 104 D 35
5 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 12 12 6 8 10 10 10 12 4 12 96 D 0
6 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 12 6 8 8 10 12 12 10 8 10 96 D 0
7 Livar Gudmestad M Sandnes PK 12 6 8 10 12 12 12 10 6 8 96 D 0
8 Odd Bjorheim V60 Hå PK 10 12 4 12 12 10 10 6 8 10 94 D 0
9 Trond Forgaard Greipstad Pistolklubb 10 12 6 8 10 12 12 8 10 2 90 D 0
10 Arild Knudsen M Sandnes PK 8 6 8 10 10 8 8 4 10 10 82 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Runar Magnussen M Sola PK 12 12 10 12 12 10 12 10 8 10 108 D 214
2 Are Wivestad V50 Sandnes PK 12 12 12 12 8 12 12 10 8 8 106 D 182
3 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 12 12 8 8 10 12 10 12 10 8 102 D 123
4 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 10 6 10 12 10 10 12 10 8 12 100 D 98
5 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 10 10 4 12 10 10 12 12 8 10 98 D 77
6 Marius Opøien M Sandnes PK 12 12 8 10 12 10 10 6 10 8 98 D 56
7 Gunnar Varhaug M Hå PK 12 12 8 10 10 10 10 12 6 8 98 D 49
8 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 8 12 8 10 10 10 12 10 6 10 96 D 42
9 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 10 8 8 10 8 10 12 10 8 10 94 D 35
10 Thomas Buene M Hå PK 10 12 8 10 12 10 8 8 6 10 94 D 0
11 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 10 10 8 6 8 10 10 6 10 12 90 D 0
12 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 8 12 10 12 4 12 12 6 2 12 90 D 0
13 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 12 12 4 8 12 6 10 12 8 6 90 D 0
14 Reidar Øgreid M Sandnes PK 10 12 10 4 8 12 8 10 4 10 88 D 0
15 Magne Mæland M Sandnes PK 12 8 8 6 12 8 10 10 6 8 88 D 0
16 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 10 10 10 10 4 12 10 4 8 8 86 D 0
17 Ole Morten Langeland M Haugesund PK 8 8 6 10 6 6 12 4 8 6 74 D 0
18 Magnus Sømme M Sandnes PK 10 8 8 8 8 8 10 8 0 6 74 D 0
19 Atle Lund M Sandnes PK 8 10 10 12 8 6 6 6 4 4 74 D 0
20 Bård Håland M Hå PK 6 12 2 8 6 8 10 6 6 6 70 D 0
21 Jan Varhaug V70 Hå PK 8 10 4 6 10 10 4 6 6 4 68 D 0
22 Torstein Torstrup M NOP/Vatne 6 6 8 2 8 10 10 4 2 6 62 D 0
23 Liv Håland K Hå PK 6 8 6 4 12 10 8 6 2 0 62 D 0
24 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 8 6 8 0 8 10 6 2 8 4 60 D 0
25 Ole Thomas Furuseth M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 12 6 4 6 10 2 6 0 2 58 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gerhard Gravdal M Hå PK 10 10 8 6 8 8 10 8 4 10 82 D 196
2 Ronald Eikefjord V50 Egersund PK 10 8 6 6 8 10 8 10 8 6 80 D 166
3 Orvel Varhaug V50 Hå PK 8 12 6 4 8 10 8 6 8 6 76 D 107
4 Stian Ølberg M Sandnes PK 8 8 8 10 8 12 6 6 4 4 74 D 82
5 Ole Johan Vold M Hå PK 8 6 8 8 12 8 8 6 0 8 72 D 65
6 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 4 8 10 6 6 10 6 6 4 8 68 D 46
7 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 8 8 4 8 4 10 6 6 2 10 66 D 39
8 Berner Helland M Marnar PL 12 6 6 10 12 2 4 0 6 8 66 D 0
9 Fredrik Støyer M Egersund PK 12 12 2 4 6 6 10 4 8 2 66 D 0
10 Arnfinn Lund M Sandnes PK 10 6 8 10 8 6 8 4 4 2 66 D 0
11 Jørulf Varhaug M Hå PK 8 8 4 4 12 0 6 4 6 10 62 D 0
12 Pawel Wojtasik M Hå PK 6 4 2 6 6 8 4 4 10 8 58 D 0
13 Jarl E. Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 6 2 4 4 4 10 8 8 4 8 58 D 0
14 Torodd Laffen Solberg M Grimstad Pk 8 8 2 8 6 10 4 6 4 2 58 D 0
15 John Lothe M Haugesund PK 8 10 4 4 4 6 8 2 4 6 56 D 0
16 Jack F. Skjæveland M Time PK 4 6 0 6 6 8 6 6 4 4 50 D 0
17 Reidar Sviland V70 Sandnes PK 8 8 8 0 2 2 2 6 6 6 48 D 0
18 Ola Rosland M Hå PK 8 2 2 8 4 6 0 8 4 6 48 D 0
19 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 4 6 6 2 4 8 2 10 2 4 48 D 0
20 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 8 4 0 10 4 8 2 6 4 2 48 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Daniel Berge M Jørpeland PK 10 10 8 12 10 10 6 8 6 4 84 D 282
2 Jan Ove Bygnes Olsen M Kopervik PK 8 6 6 6 12 8 6 8 10 10 80 D 249
3 Trond Eriksen M NOP/Vatne 12 8 6 8 10 10 10 8 4 4 80 D 172
4 Kim Lorenz M Kvinesdal PK 10 10 6 8 6 12 6 4 8 8 78 D 144
5 Tommy Søyland M Hå PK 6 6 8 4 8 10 10 8 4 10 74 D 119
6 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 10 6 8 4 10 8 4 8 10 6 74 D 93
7 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 10 8 6 8 10 6 8 8 6 4 74 D 82
8 Kjetil Rusdal M Hå PK 10 8 10 6 6 8 4 4 8 8 72 D 72
9 Kim Høyland M Sandnes PK 10 6 6 10 10 10 8 4 0 8 72 D 58
10 Roald Fuglestad M Hå PK 10 4 4 8 12 10 4 6 6 4 68 D 54
11 Helge Aase Hafrsfjord PK 10 6 6 10 12 2 6 0 4 10 66 D 51
12 Ola Waagan M Sandnes PK 8 10 0 8 6 10 8 2 6 8 66 D 47
13 Stefan Klasson M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 8 4 8 8 6 8 4 4 4 64 D 43
14 Torbjørn Bøe NROF 6 8 6 10 10 10 0 2 4 6 62 D 39
15 Emil Frøvik M Haugesund PK 4 8 6 10 6 10 8 0 6 4 62 D 36
16 Enok Varhaug V50 Hå PK 8 10 0 8 6 6 8 8 4 4 62 D 0
17 Alexander Kurpios M Time PK 12 12 2 6 4 10 4 0 2 8 60 D 0
18 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 4 4 2 6 10 8 4 6 8 6 58 D 0
19 Bernhard Lunde M Marnar PL 10 4 4 8 6 10 4 4 2 4 56 D 0
20 Martin Hamberg M Sola PK 8 10 8 6 6 10 2 2 0 4 56 D 0
21 Adam T. Randen M Egersund PK 10 10 2 6 6 6 10 2 0 2 54 D 0
22 Kenneth B. Eik M Stavanger PK 12 2 6 0 8 8 4 4 4 2 50 D 0
23 Tomasz Fiertek M Sandnes PK 8 2 4 8 6 2 10 8 2 0 50 D 0
24 Roman Eck M Kvinesdal PK 6 2 6 4 6 6 8 2 2 6 48 D 0
25 Geir Varhaug M Hå PK 4 4 6 6 8 10 2 0 4 4 48 D 0
26 Dominik Szeremet M Sandnes PK 8 0 6 4 6 6 6 4 0 6 46 D 0
27 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 6 6 2 4 6 6 4 2 6 4 46 D 0
28 Knut Asmund Ekre M Sandnes PK 8 6 2 2 6 10 0 6 0 4 44 D 0
29 Bjørnar Sundli M Sandnes PK 4 4 0 4 4 6 8 4 0 6 40 D 0
30 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 10 6 2 2 4 4 4 6 0 2 40 D 0
31 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 4 2 2 0 4 10 8 2 0 6 38 D 0
32 Elfinn Høyland M Hå PK 4 6 4 6 0 6 0 6 2 4 38 D 0
33 Przemyslaw Paluck M Sandnes PK 4 6 4 4 4 2 6 4 0 4 38 D 0
34 Joar Varhaug JM Hå PK 6 2 2 6 6 4 8 0 0 4 38 D 0
35 Morten Simonsen M Hå PK 2 6 6 2 2 6 4 6 2 2 38 D 0
36 Norbert Paszkievicz M Sandnes PK 8 8 4 2 0 0 4 0 4 6 36 D 0
37 Krzysztof A. Debski M Sandnes PK 4 2 4 0 6 6 2 4 2 4 34 D 0
38 Per Vagle V70 Stavanger PK 2 4 0 4 4 6 2 8 0 4 34 D 0
39 Idar Tjetland Dalva M Egersund PK 6 6 0 0 2 6 2 2 6 2 32 D 0
40 May Brit Håland K Egersund PK 2 8 2 8 0 0 4 6 0 2 32 D 0
41 Knut Ivar Sørheim M Time PK 2 6 2 4 4 2 2 2 6 0 30 D 0
42 Karl Gramstad M Sandnes PK 4 0 4 2 2 4 2 0 0 8 26 D 0
43 Ole Jakob Wølstad M Hafrsfjord PK 0 4 2 2 2 4 2 0 2 2 20 D 0
44 Stian Norheim M Egersund PK 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 D 0



Stevne: 1FR Fallfelt Revolver
Dato/tid: 15.04.2018 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 81
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Bjorheim V60 Hå PK 12 12 8 12 12 12 12 12 8 12 112 A G 580*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 10 10 12 12 12 10 12 12 10 112 A G 147
3 Arild Knudsen M Sandnes PK 12 10 8 12 12 12 10 10 10 12 108 D 88
4 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 10 12 10 12 10 12 10 10 12 10 108 D 67
5 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 10 10 12 12 12 12 10 8 10 108 D 49
6 Bernhard Kvale M Sandnes PK 12 12 8 8 10 12 12 12 8 12 106 D 35
7 Trond Forgaard Greipstad Pistolklubb 12 10 12 12 12 10 10 8 8 12 106 D 0
8 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 8 8 10 10 12 8 12 12 12 104 D 0
9 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 10 10 12 12 10 12 4 12 10 102 D 0
10 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 12 8 8 10 8 12 12 12 10 10 102 D 0
11 Kjetil Eia M Time PK 12 10 8 12 8 12 10 8 8 12 100 D 0
12 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 12 10 10 8 8 10 8 8 10 8 92 D 0
13 Livar Gudmestad M Sandnes PK 12 10 8 8 8 12 10 6 6 10 90 D 0
14 Are Wivestad V50 Sandnes PK 12 12 6 12 12 8 10 8 2 8 90 D 0
15 Torodd Laffen Solberg M Grimstad Pk 10 8 10 8 12 10 8 8 12 4 90 D 0
16 Jarl E. Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 8 12 4 10 10 10 4 6 8 10 82 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 12 10 8 12 12 12 10 12 8 12 108 D 154
2 Reidar Øgreid M Sandnes PK 12 10 10 12 12 12 12 10 8 10 108 D 123
3 Runar Magnussen M Sola PK 12 10 10 12 12 10 10 10 8 12 106 D 65
4 Stian Ølberg M Sandnes PK 12 8 10 10 10 12 8 10 10 12 102 D 44
5 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 10 10 8 8 12 12 10 6 10 12 98 D 0
6 Ole Morten Langeland M Haugesund PK 12 10 8 10 10 10 8 12 4 12 96 D 0
7 John Lothe M Haugesund PK 12 12 8 10 12 8 12 6 4 12 96 D 0
8 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 8 10 8 12 12 8 10 6 10 10 94 D 0
9 Magnus Sømme M Sandnes PK 12 10 8 10 6 10 10 6 8 12 92 D 0
10 Jørulf Varhaug M Hå PK 8 10 4 12 10 12 12 8 10 6 92 D 0
11 Liv Håland K Hå PK 8 6 4 10 8 6 8 6 8 8 72 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Orvel Varhaug V50 Hå PK 12 12 12 10 12 12 10 8 10 10 108 D 168
2 Gunnar Varhaug M Hå PK 10 12 4 12 12 12 12 12 8 12 106 D 140
3 Marius Opøien M Sandnes PK 10 12 12 8 10 10 10 6 8 8 94 D 81
4 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 10 12 6 6 12 12 6 6 8 10 88 D 60
5 Thomas Buene M Hå PK 10 10 8 12 12 10 8 4 4 6 84 D 42
6 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 6 10 6 12 8 8 6 8 8 8 80 D 0
7 Gerhard Gravdal M Hå PK 8 6 8 10 10 8 10 4 8 8 80 D 0
8 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 10 10 8 6 10 8 10 8 6 2 78 D 0
9 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 8 8 6 10 10 4 6 8 8 8 76 D 0
10 Tommy Søyland M Hå PK 10 10 8 4 6 8 8 10 4 8 76 D 0
11 Ronald Eikefjord V50 Egersund PK 10 8 2 8 4 12 6 4 6 2 62 D 0
12 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 8 10 2 8 2 8 4 0 8 8 58 D 0
13 Ernesto Santos Cagunot M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 4 8 6 8 8 2 0 4 6 56 D 0
14 Sissil Magnussen K Sola PK 6 6 2 6 2 4 4 2 2 6 40 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 10 8 12 8 10 10 4 8 4 10 84 D 256
